NOTA 1: No espaço comentário - postagem individual no blog do professor - deverás realizar a tua auto-avaliação do trabalho de projecto.
NOTA 2: Nas postagens devem constar - nome, nº, ano, turma e grupo (demais elementos).
Parâmetros a avaliar - Níveis de classificação: 1/2/3
- 9º A -
Nome
- Relevância (conteúdo) - (muito relevante/alguma relevância/pouco relevante)
- Criatividade(apresentação) - (muito criativo/ alguma criatividade/pouco criativo)
- Empenhamento (individual) - (muito empenhado/empenhado/pouco enpenhado)
- Colaboração(no grupo) - (muito colaborativo/alguma colaboração/pouco colaborativo)
- 9º A -
Nome
| Alexandra Pinho Ana Dinis | |||||||
| Anilton Santos | |||||||
| Benjamin Santos | |||||||
| Bruno Pereira | |||||||
| Catarina Cardoso | |||||||
| Diogo Teixeira | |||||||
| Edson Gonçalves | |||||||
| Ester Guedes | |||||||
| Filipa Ribeiro | |||||||
| Filipe Estácio | |||||||
| Inês Viegas | |||||||
| Joelma Bondo | |||||||
| Márcia Paixão | |||||||
| Miguel Conceição | |||||||
| Olga Ventura | |||||||
| Patrícia Loureiro | |||||||
| Paulo Almeida | |||||||
| Paulo Bernardo | |||||||
| Raquel Pereira | |||||||
| Rui Correia | |||||||
| Sheila Correia | |||||||
| Susana Fonseca | |||||||
| Tamara Swart | |||||||
| Tatiana Sanches Heloísa Silva - 9º B - |
| Nome | |||||||||||||
| Ana Figueiredo | |||||||||||||
| Andreia Marcelino | |||||||||||||
| Dawood Pervez | |||||||||||||
| Filipa Garcia | |||||||||||||
| Filipa Guimarães | |||||||||||||
| Gonçalo Costa | |||||||||||||
| Gonçalo Graça | |||||||||||||
| Inês Raposo | |||||||||||||
| Jessica Donald | |||||||||||||
| Joana Borges | |||||||||||||
| Lina Leandro | |||||||||||||
| Mariana Mendes | |||||||||||||
| Mário Silva | |||||||||||||
| Pedro Pereira | |||||||||||||
| Ricardo | |||||||||||||
| Sandro Almeida | |||||||||||||
| Silvia Martins | |||||||||||||
| Silvia Soraia | |||||||||||||
| Tatiana Nanques | |||||||||||||
| Tiago Costa | |||||||||||||
| Vânia Figueiredo - 9º C -
|
Sem comentários:
Enviar um comentário